索 引 號(hào) | 640324019/2023-00297 | 發(fā)文時(shí)間 | 2023-09-08 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 同心縣衛(wèi)生健康局 | 文 號(hào) | |
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 2023年8月份同心縣法定傳染病疫情信息 |
2023年8月份(2023年8月1日零時(shí)至8月31日24時(shí))
同心縣共報(bào)告法定傳染病230例,死亡1例。
甲類傳染病無(wú)發(fā)病報(bào)告。
乙類傳染病共報(bào)告9種166例,報(bào)告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為布病、新冠、肺結(jié)核,占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的80.72%,其中新冠占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的27.11%。
丙類傳染病共報(bào)告5種64例,報(bào)告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為手足口、其他感染性腹瀉病、包蟲(chóng)病,占丙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的95.31%,其中手足口病占丙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的79.69%。
附表???????????? 2023年8月份同心法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表 | ||
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類傳染病總計(jì) | 230 | 0 |
甲類傳染病合計(jì) | 0 | 0 |
乙類傳染病合計(jì) | 166 | 0 |
病毒性肝炎 | 15 | 0 |
甲肝 | 0 | 0 |
乙肝 | 13 | 0 |
丙肝 | 2 | 0 |
肺結(jié)核 | 24 | 0 |
布 病 | 65 | 0 |
梅 毒 | 13 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
痢疾 | 2 | 0 |
艾滋病 | 1 | 0 |
新冠 | 45 | 0 |
乙腦 | 1 | 1 |
丙類傳染病合計(jì) | 64 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 7 | 0 |
包蟲(chóng)病 | 3 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 0 | 0 |
手足口 | 51 | 0 |
流行性腮腺炎 | 2 | 0 |
流行性感冒 | 1 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號(hào)-5????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號(hào)