索 引 號(hào) | 640324019/2023-00341 | 發(fā)文時(shí)間 | 2023-10-08 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 同心縣衛(wèi)生健康局 | 文 號(hào) | |
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 2023年9月份同心縣法定傳染病疫情信息 |
2023年9月份(2023年9月1日零時(shí)至9月30日24時(shí))
同心縣共報(bào)告法定傳染病252例,死亡0例。
甲類傳染病無(wú)發(fā)病報(bào)告。
乙類傳染病共報(bào)告7種137例,報(bào)告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為新冠、布病、肺結(jié)核,占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的86.13%,其中新冠占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的45.26%。
丙類傳染病共報(bào)告4種115例,報(bào)告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為手足口、其他感染性腹瀉病、流行性腮腺炎,占丙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的99.13%,其中手足口病占丙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的89.57%。
附表???????????? 2023年9月份同心法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì) | ||
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類傳染病總計(jì) | 252 | 0 |
甲類傳染病合計(jì) | 0 | 0 |
乙類傳染病合計(jì) | 137 | 0 |
病毒性肝炎 | 9 | 0 |
甲肝 | 0 | 0 |
乙肝 | 7 | 0 |
丙肝 | 2 | 0 |
肺結(jié)核 | 14 | 0 |
布 病 | 42 | 0 |
梅 毒 | 8 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
痢疾 | 2 | 0 |
艾滋病 | 0 | 0 |
新冠 | 62 | 0 |
乙腦 | 0 | 1 |
丙類傳染病合計(jì) | 115 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 7 | 0 |
包蟲(chóng)病 | 0 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 0 | 0 |
手足口 | 103 | 0 |
流行性腮腺炎 | 4 | 0 |
流行性感冒 | 1 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號(hào)-5????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號(hào)