索 引 號 | 640324019/2023-00404 | 發(fā)文時間 | 2023-11-02 |
發(fā)布機構(gòu) | 同心縣衛(wèi)生健康局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2023年10月份同心縣法定傳染病疫情信息 |
2023年10月份(2023年10月1日零時至10月31日24時)
同心縣共報告法定傳染病133例,死亡0例。
甲類傳染病無發(fā)病報告。
乙類傳染病共報告6種94例,報告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為新冠、布病、肺結(jié)核,占乙類傳染病報告病例總數(shù)的86.17%,其中新冠占乙類傳染病報告病例總數(shù)的36.17%。
丙類傳染病共報告3種39例,手足口占丙類傳染病報告病例總數(shù)的82.05%。
附表 ???????????2023年10月份同心法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計表 | |||
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) | |
甲乙丙類傳染病總計 | 133 | 0 | |
甲類傳染病合計 | 0 | 0 | |
乙類傳染病合計 | 94 | 0 | |
病毒性肝炎 | 7 | 0 | |
甲肝 | 0 | 0 | |
乙肝 | 7 | 0 | |
丙肝 | 0 | 0 | |
肺結(jié)核 | 14 | 0 | |
布 病 | 33 | 0 | |
梅 毒 | 4 | 0 | |
百日咳 | 0 | 0 | |
痢疾 | 2 | 0 | |
艾滋病 | 0 | 0 | |
新冠 | 34 | 0 | |
乙腦 | 0 | 1 | |
丙類傳染病合計 | 39 | 0 | |
其它感染性腹瀉病 | 6 | 0 | |
?包蟲病? | 0 | 0 | |
急性出血性結(jié)膜炎 | 0 | 0 | |
手足口 | 32 | 0 | |
??流行性腮腺炎? | 0 | 0 | |
流行性感冒 | 1 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號-5????網(wǎng)站標識碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號