索 引 號 | 640324012/2022-00028 | 發(fā)文時(shí)間 | 2022-01-24 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 同心縣自然資源局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 同心縣有效期內(nèi)采礦權(quán)基本信息 |
??同心縣有效期內(nèi)采礦權(quán)基本信息 | ||||||||
序號 | 許可證號 | 采礦權(quán)人 | 礦山名稱 | 主礦種 | 開采方式 | 礦區(qū)面積k㎡ | 有 效 期 | 公告單位 |
1 | C6403242018107100147338 | 寧夏煜唐土砂石開采有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)10號建筑用砂礦 | 建筑用砂 | 露天開采 | 0.056 | 2019年04月29日 至 | 同心縣 |
2022年4月29日 | ||||||||
2 | C6403242014107130135843 | 同心縣同德礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 同心縣麥垛山1號建筑石料用灰?guī)r礦 | 建筑石料用灰?guī)r | 露天開采 | 0.014 | 2020年11月03日 至 | 同心縣 |
2023年11月3日 | ||||||||
3 | C6403242020107100150777 | 寧夏豪龍建材有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣河西鎮(zhèn)小洪溝磚瓦用頁巖礦 | 磚瓦用頁巖 | 露天開采 | 0.245 | 2020年10月20日 至 | 同心縣 |
2023年10月20日 | ||||||||
4 | C6403242020107100150780 | 寧夏嘉寶能源有限公司 | 寧夏同心縣韋州鎮(zhèn)上甘溝1號建筑用砂礦 | 建筑用砂 | 露天開采 | 0.099 | 2020年10月17日 至 | 同心縣 |
2023年10月17日 | ||||||||
5 | C6403242020107100150778 | 寧夏同心縣吉運(yùn)工貿(mào)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣河西鎮(zhèn)當(dāng)中溝2號建筑用砂礦 | 建筑用砂 | 露天開采 | 0.435 | 2020年10月16日 至 | 同心縣 |
2023年10月16日 | ||||||||
6 | C6403242020107100150743 | 寧夏楊家東輝礦業(yè)有限公司 | 寧夏同心縣河西鎮(zhèn)丁家二溝3號建筑用砂礦 | 建筑用砂 | 露天開采 | 0.142 | 2020年10月16日 至 | 同心縣 |
2023年10月16日 | ||||||||
7 | C6403242020107100150781 | 同心縣優(yōu)旺砂業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣河西鎮(zhèn)李沿子當(dāng)中溝5號建筑用砂礦 | 建筑用砂 | 露天開采 | 0.077 | 2020年10月16日 至 | 同心縣 |
2023年10月16日 | ||||||||
8 | C6403242010117130085988 | 同心縣益泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 同心縣益泰礦業(yè)有限責(zé)任公司塌山洼石膏礦 | 石膏 | 露天開采 | 0.304 | 2020年10月12日 至 | 同心縣 |
2023年10月12日 | ||||||||
9 | C6403242010127130105010 | 同心縣韋州鎮(zhèn)祥瑞機(jī)磚廠 | 同心縣韋州鎮(zhèn)祥瑞機(jī)磚廠 | 磚瓦用粘土 | 露天開采 | 0.062 | 2020年07月13日 至 | 同心縣 |
2023年7月13日 | ||||||||
10 | C6403242017037130144234 | 寧夏同心縣亞寧達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣河西鎮(zhèn)當(dāng)中溝1號建筑用砂礦 | 建筑用砂 | 露天開采 | 0.128 | 2020年06月01日 至 | 同心縣 |
2023年6月1日 | ||||||||
11 | C6403242010127130101076 | 同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)紅窯機(jī)磚廠 | 同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)紅窯機(jī)磚廠 | 磚瓦用粘土 | 露天開采 | 0.013 | 2020年06月01日 至 | 同心縣 |
2023年6月1日 | ||||||||
12 | C6403242017037130144235 | 寧夏同心三鑫工貿(mào)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣河西鎮(zhèn)馬家河灣1號建筑用砂礦 | 建筑用砂 | 露天開采 | 0.235 | 2020年05月22日 至 | 同心縣 |
2023年5月22日 | ||||||||
13 | C6403242017037130144231 | 寧夏地悅帝工貿(mào)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣河西鎮(zhèn)銀洞子2號建筑石料用灰?guī)r礦 | 建筑石料用灰?guī)r | 露天開采 | 0.032 | 2020年05月22日 至 | 同心縣 |
2023年5月22日 | ||||||||
14 | C6403242017037130144230 | 同心縣尊信偉業(yè)建材有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣張家塬鄉(xiāng)4號建筑石料用灰?guī)r礦 | 建筑石料用灰?guī)r | 露天開采 | 0.05 | 2020年05月22日 至 | 同心縣 |
2023年5月22日 | ||||||||
15 | C6403242017037130144228 | 寧夏同心縣如海工貿(mào)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣王團(tuán)鎮(zhèn)5號磚瓦用粘土礦 | 磚瓦用粘土 | 露天開采 | 0.017 | 2020年04月29日 至 | 同心縣 |
2023年4月29日 | ||||||||
16 | C6403242017037130144229 | 同心縣誠源建材有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣韋州鎮(zhèn)二道梁建筑石料用灰?guī)r礦 | 建筑石料用灰?guī)r | 露天開采 | 0.072 | 2020年04月20日 至 | 同心縣 |
2023年4月20日 | ||||||||
17 | C6403242019117100148896 | 河南銀旺實(shí)業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣預(yù)旺鎮(zhèn)包頭水建筑用砂礦 | 建筑用砂 | 露天開采 | 0.074 | 2019年11月12日 至 | 同心縣 |
2022年11月12日 | ||||||||
18 | C6403242018107100147210 | 寧夏大華建材有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣丁塘鎮(zhèn)八方2號建筑用砂礦 | 建筑用砂 | 露天開采 | 0.054 | 2019年08月07日 至 | 同心縣 |
2022年8月7日 | ||||||||
19 | C6403242018107100147209 | 同心縣福成砂業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣丁塘鎮(zhèn)吳家河灣1號建筑用砂礦 | 建筑用砂 | 露天開采 | 0.041 | 2019年04月26日 至 | 同心縣 |
2022年4月26日 | ||||||||
20 | C6403242018107100147200 | 同心縣八方建材有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣丁塘鎮(zhèn)2號磚瓦用粘土礦 | 磚瓦用粘土 | 露天開采 | 0.037 | 2019年10月17日 至 | 同心縣 |
2022年10月17日 | ||||||||
21 | C6403242018107100147218 | 同心縣龍武建材有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣王團(tuán)鎮(zhèn)2號磚瓦用粘土礦 | 磚瓦用粘土 | 露天開采 | 0.005 | 2019年10月17日 至 | 同心縣 |
2022年10月17日 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號-5????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號