索 引 號(hào) | 640324012/2024-00062 | 發(fā)文時(shí)間 | 2024-02-19 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 同心縣自然資源局 | 文 號(hào) | |
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 同心縣人民政府關(guān)于采礦權(quán)礦區(qū)范圍的公告 |
????根據(jù)《礦產(chǎn)資源開(kāi)采登記管理辦法》和《自治區(qū)自然資源廳關(guān)于公告寧夏慶華煤化集團(tuán)有限公司韋三煤礦礦區(qū)范圍的函》,現(xiàn)對(duì)寧夏慶華煤化集團(tuán)有限公司韋三煤礦礦區(qū)范圍進(jìn)行公告。
????采礦許可證號(hào):C6400002024021110156355
????采礦權(quán)人:寧夏慶華煤化集團(tuán)有限公司
????地址:太陽(yáng)山移民開(kāi)發(fā)區(qū)寧夏慶華煤化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)
????礦山名稱:寧夏慶華煤化集團(tuán)有限公司韋三煤礦
????礦區(qū)位置:同心縣韋州鎮(zhèn)
????經(jīng)濟(jì)類型:有限責(zé)任公司
????開(kāi)采礦種:煤
????生產(chǎn)規(guī)模:150萬(wàn)噸/年
????礦區(qū)面積:31.1276平方公里
????發(fā)證機(jī)關(guān):自治區(qū)自然資源廳
????有效期限:2024年2月6日至2054年2月6日
????礦區(qū)范圍:
拐點(diǎn)編號(hào) | X | Y | 拐點(diǎn)編號(hào) | X | Y |
1 | 4118448.222 | 35631864.573 | 2 | 4118174.389 | 35631781.103 |
3 | 4117987.236 | 35631740.633 | 4 | 4117409.858 | 35631713.734 |
5 | 4117185.455 | 35629122.67 | 6 | 4117159.245 | 35631671.734 |
7 | 4116995.432 | 35631686.105 | 8 | 4116344.194 | 35631530.535 |
9 | 4116012.830 | 35631378.664 | 10 | 4116017.429 | 35631769.858 |
11 | 4114329.999 | 35631922.454 | 12 | 4114148.357 | 35631894.705 |
13 | 4113976.815 | 35631803.895 | 14 | 4113787.604 | 35631566.764 |
15 | 4113661.484 | 35631243.851 | 16 | 4113608.504 | 35630845.257 |
17 | 4113701.836 | 35630469.381 | 18 | 4113984.381 | 35630156.555 |
19 | 4114317.385 | 35630027.891 | 20 | 4114874.912 | 35629901.755 |
21 | 4115520.720 | 35629639.388 | 22 | 4116113.559 | 35629107.088 |
23 | 4117276.359 | 35628015.321 | 24 | 4118029.011 | 35627565.373 |
25 | 4119087.075 | 35627273.675 | 26 | 4118417.476 | 35627904.745 |
27 | 4118793.422 | 35627732.252 | 28 | 4119142.836 | 35627878.212 |
29 | 4119244.558 | 35627754.371 | 30 | 4119377.250 | 35627449.186 |
31 | 4119456.861 | 35627387.265 | 32 | 4119784.155 | 35627378.414 |
33 | 4120005.528 | 35627167.121 | 34 | 4120220.951 | 35627075.619 |
35 | 4120368.882 | 35627012.727 | 36 | 4120891.919 | 35626972.015 |
37 | 4121245.643 | 35626769.882 | 38 | 4121324.613 | 35626605.689 |
39 | 4122961.310 | 35625909.485 | 40 | 4124336.001 | 35629118.681 |
41 | 4120283.384 | 35630290.909 | 42 | 4120160.822 | 35630342.140 |
43 | 4119611.223 | 35630696.006 | 標(biāo)高 | 從1250米至425米 |
????特此公告。
同心縣人民政府??????
2024年2月19日??????
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號(hào)-5????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號(hào)